Kosten waterschapsbelasting eerdere jaren
Hier vindt u de kosten voor de waterschapsbelasting van eerdere jaren.
Op zoek naar de tarieven van dit jaar? Bekijk de kosten waterschapsbelasting 2024.
Soort belasting | Kosten 2023 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 136,48 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012522% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 91,99 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 183,98 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 3,55 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Soort belasting | Kosten 2022 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 123,26 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012483% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 99,23 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 198,46 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,24 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Soort belasting | Kosten 2021 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 117,04 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012126% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 112,31 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 224,62 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,18 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Soort belasting | Kosten 2020 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 114,56 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012188% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 107,70 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 215,40 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,12 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 54,92 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 54,92 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Soort belasting | Kosten 2019 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 112,58 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,013450% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 100,59 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 201,18 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,10 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 54,00 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 54,00 per vervuilingseenheid* |
* ve is een vervuilingseenheid. Elk huishouden betaalt voor 3 ve. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 ve.
Soort belasting | Kosten 2018 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 110,02 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,014636 % van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 91,25 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 182,50 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 1,96 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 53,18 per vervuilingseenheid (ve)* |
Verontreinigingsheffing | € 53,18 per vervuilingseenheid (ve)* |
* ve is een vervuilingseenheid. Elk huishouden betaalt voor 3 ve. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 ve.