Kosten waterschapsbelasting voor bedrijven
Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Hieronder vindt u de kosten voor deze belastingen. Welke belastingen u betaalt hangt af van uw situatie.
Lees meer over de soorten waterschapsbelasting voor bedrijven
Kosten waterschapsbelasting 2023
Soort belasting | Kosten 2023 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 136,48 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012522% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 91,99 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 183,98 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 3,55 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
* Elk huishouden met meer dan 1 persoon betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Ook als je met 2 of 5 mensen woont. Mensen die alleen wonen betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Kosten waterschapsbelasting 2022
Soort belasting | Kosten 2022 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 123,26 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012483% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 99,23 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 198,46 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,24 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Kosten waterschapsbelasting 2021
Soort belasting | Kosten 2021 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 117,04 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012126% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 112,31 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 224,62 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,18 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Kosten waterschapsbelasting 2020
Soort belasting | Kosten 2020 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 114,56 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012188% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 107,70 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 215,40 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,12 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 54,92 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 54,92 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.
Kosten waterschapsbelasting 2019
Soort belasting | Kosten 2019 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 112,58 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,013450% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 100,59 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 201,18 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,10 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 54,00 per vervuilingseenheid (ve)* |
Verontreinigingsheffing | € 54,00 per vervuilingseenheid (ve)* |
* ve is een vervuilingseenheid. We bepalen het aantal ve op basis van het waterverbruik van uw bedrijf en hoe vuil dat water is. Lees meer over vervuilingseenheden.
Kosten waterschapsbelasting 2018
Soort belasting | Kosten 2018 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 110,02 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,014636 % van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 91,25 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 182,50 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 1,96 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 53,18 per vervuilingseenheid (ve)* |
Verontreinigingsheffing | € 53,18 per vervuilingseenheid (ve)* |
* ve is een vervuilingseenheid. We bepalen het aantal ve op basis van het waterverbruik van uw bedrijf en hoe vuil dat water is. Lees meer over vervuilingseenheden.
Kosten waterschapsbelasting 2017
Soort belasting | Kosten 2017 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 108,34 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,015967% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 87,39 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 174,78 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,04 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 52,65 per vervuilingseenheid (ve)* |
Verontreinigingsheffing |
€ 52,65 per vervuilingseenheid (ve)* |
* ve is een vervuilingseenheid. We bepalen het aantal ve op basis van het waterverbruik van uw bedrijf en hoe vuil dat water is. Lees meer over vervuilingseenheden.
Kosten waterschapsbelasting 2016
Soort belasting | Kosten 2016 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 105,43 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,016629% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 84,50 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 169,00 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,02 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 53,11 per vervuilingseenheid (ve)* |
Verontreinigingsheffing | € 53,11 per vervuilingseenheid (ve)* |
* ve is een vervuilingseenheid. We bepalen het aantal ve op basis van het waterverbruik van uw bedrijf en hoe vuil dat water is. Lees meer over vervuilingseenheden.
Kosten waterschapsbelasting 2015
Soort belasting | Kosten 2015 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 102,88 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,017089% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing overig ongebouwd | € 76,63 per hectare |
Watersysteemheffing overig ongebouwd wegen | € 153,26 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,87 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 53,76 per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 53,76 per vervuilingseenheid |